| Status | Finding | Source | Published | Link |
|---|---|---|---|---|
| VERIFIED | RSH C3 — "serious failings" | Regulator of Social Housing | Published: 15 July 2026 | https://www.gov.uk/government/news/brent-council-fails-to-me… |
| VERIFIED | Housing Ombudsman — Severe Maladministration | Housing Ombudsman (case 202234539) | Published: 15 July 2026 | https://www.housing-ombudsman.org.uk/decisions/brent-council… |
| VERIFIED | LGSCO — cuckooing / safeguarding death | Local Gov & Social Care Ombudsman | Published: 15 July 2026 | https://www.standard.co.uk/news/london/brent-council-flat-dr… |
| VERIFIED | LGSCO — disabled child forced to crawl upstairs ~9 years | Local Gov & Social Care Ombudsman (20 012 006) | Published: 15 July 2026 | https://www.lgo.org.uk/decisions/housing/homelessness/20-012… |
| VERIFIED | LGSCO — 87.5% uphold rate; £277k compensation | Local Gov & Social Care Ombudsman | Published: 15 July 2026 | https://democracy.brent.gov.uk/documents/s152282/14.%20Annua… |
| VERIFIED | CQC — adult social care "Requires improvement" | Care Quality Commission | Published: 15 July 2026 | https://www.cqc.org.uk/press-release/cqc-rates-brent-council… |
| VERIFIED | External auditor — 3 "significant weaknesses" in VFM | Grant Thornton (external auditor) | Published: 15 July 2026 | https://democracy.brent.gov.uk/documents/s154017/11.1+Brent+… |
| VERIFIED | ICO — admonished over data breaches | Information Commissioner's Office | Published: 15 July 2026 | https://wembleymatters.blogspot.com/2021/07/a-breach-too-far… |
| VERIFIED | Near-bankruptcy & structural deficit | Cabinet / external auditor | Published: 15 July 2026 | https://democracy.brent.gov.uk/documents/s155150/07.%20Budge… |
| VERIFIED | Homelessness "emergency" — £30m+/yr TA | Brent Homelessness Strategy 2026-31 | Published: 15 July 2026 | https://www.brent.gov.uk/media/16419999/homelessness-and-rou… |
| VERIFIED | Granville New Homes fiasco — ~£42m for 110 homes | Brent Cabinet report + Companies House | Published: 15 July 2026 | https://democracy.brent.gov.uk/documents/s114648/09.%20FWH%2… |
| VERIFIED | i4B — £219.5m borrowed, misses its own targets | i4B 2025/26 Business Plan (Companies House 10529802) | Published: 15 July 2026 | https://www.brent.gov.uk/-/media/files/resident-documents/ho… |
| VERIFIED | Staff payouts & race-discrimination ET win | TaxPayers' Alliance / Employment Tribunal | Published: 15 July 2026 | https://www.theemploymentlawsolicitors.co.uk/news/2022/06/23… |
| VERIFIED | 2 councillors found in breach of Code of Conduct | Brent Audit & Standards Advisory Committee | Published: 15 July 2026 | https://democracy.brent.gov.uk/mgAi.aspx?ID=72434… |
| DOCUMENTED | 5 Labour councillors defected to the Greens | LabourList (Dec 2025) | Published: 15 July 2026 | https://labourlist.org/2025/12/brent-labour-councillors-defe… |
| VERIFIED | Planning dept fraud & bribery vulnerability | PwC internal audit (2017) | Published: 15 July 2026 | https://www.kilburntimes.co.uk/news/21995797.planning-depart… |
| VERIFIED | Cladding — 7 buildings failed Grenfell-era fire tests | BBC (2017) | Published: 15 July 2026 | https://www.bbc.com/news/uk-40396448… |
| DOCUMENTED | Forum House / Quadrant Court unsafe balconies | Wembley Matters (Jul 2026) | Published: 15 July 2026 | https://wembleymatters.blogspot.com/2026/07/more-problems-fo… |
| VERIFIED | Ofsted — children's services "Good" (twice) | Ofsted (2023 & 2026) | Published: 15 July 2026 | https://www.mylondon.news/news/north-london-news/compassiona… |
| UNVERIFIED | Individual councillor corruption claims | Advocacy site (brentaccountability.com) | Published: 15 July 2026 | https://brentaccountability.com/… |
| UNVERIFIED | "Toxic staff culture" | No recent primary source | Published: 15 July 2026 | https://democracy.brent.gov.uk/documents/s21265… |
Plus 44 working files (summaries + full extracted primary documents: cabinet reports, Ombudsman decisions, business plans, committee minutes) held in the audit working directory.